Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 72 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Universidad de Santiago de Chile ofrece 72 programas y 4.274 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (17%), y 34 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 72 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
47%34 de 72 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración PúblicaRegión Metropolitana · cód. 16034 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | · | 90 | 550 | 485 |
| Análisis y Gestión de Procesos ProductivosRegión Metropolitana · cód. 16110 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 39 | 450 | 485 |
| Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la ComputaciónRegión Metropolitana · cód. 16046 | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 47 | 510 | 485 |
| ArquitecturaRegión Metropolitana · cód. 16070 | 10% | 40% | 20% | 15% | · | 15% | 15% | 90 | 600 | 485 |
| Astrofísica con Mención en Ciencia de DatosRegión Metropolitana · cód. 16108 | 10% | 40% | 10% | 10% | 20% | · | 10% | 30 | 650 | 485 |
| Bachillerato en Ciencias y HumanidadesRegión Metropolitana · cód. 16030 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 164 | 550 | 485 |
| BioquímicaRegión Metropolitana · cód. 16041 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 41 | 600 | 485 |
| Contador Público y Auditor (Diurno)Región Metropolitana · cód. 16036 | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 230 | 600 | 485 |
| Contador Público y Auditor (Vespertino)Región Metropolitana · cód. 16038 | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 30 | 550 | 485 |
| DerechoRegión Metropolitana · cód. 16100 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 200 | 600 | 485 |
| Diseño en Comunicación VisualRegión Metropolitana · cód. 16106 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 40 | 500 | 485 |
| Diseño IndustrialRegión Metropolitana · cód. 16109 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 56 | 450 | 485 |
| EnfermeríaRegión Metropolitana · cód. 16092 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 40 | 600 | 485 |
| Gestión de PersonasRegión Metropolitana · cód. 16112 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 40 | 450 | 485 |
| Ingeniería Civil BiomédicaRegión Metropolitana · cód. 16101 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 63 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en AmbienteRegión Metropolitana · cód. 16105 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 44 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en BiotecnologíaRegión Metropolitana · cód. 16104 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 63 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en ElectricidadRegión Metropolitana · cód. 16001 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 96 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y GeomáticaRegión Metropolitana · cód. 16107 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 36 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en InformáticaRegión Metropolitana · cód. 16004 | 25% | 25% | 15% | 10% | 15% | · | 10% | 72 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en MecánicaRegión Metropolitana · cód. 16005 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 101 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en MetalurgiaRegión Metropolitana · cód. 16006 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 55 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en MinasRegión Metropolitana · cód. 16007 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 80 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesRegión Metropolitana · cód. 16008 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 95 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en QuímicaRegión Metropolitana · cód. 16009 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 83 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en TelemáticaRegión Metropolitana · cód. 16102 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 51 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil en Territorio y MedioambienteRegión Metropolitana · cód. 16111 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 30 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil IndustrialRegión Metropolitana · cód. 16003 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 114 | 550 | 485 |
| Ingeniería Civil MecatrónicaRegión Metropolitana · cód. 16103 | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 101 | 550 | 485 |
| Ingeniería ComercialRegión Metropolitana · cód. 16035 | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 350 | 550 | 485 |
| Ingeniería de AlimentosRegión Metropolitana · cód. 16067 | 10% | 40% | 15% | 20% | 5% | · | 10% | 41 | 450 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado)Región Metropolitana · cód. 16021 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 28 | 550 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e InformáticaRegión Metropolitana · cód. 16014 | 25% | 25% | 15% | 10% | 15% | · | 10% | 51 | 550 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en ElectricidadRegión Metropolitana · cód. 16011 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 56 | 500 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en MecánicaRegión Metropolitana · cód. 16015 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 55 | 500 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en MetalurgiaRegión Metropolitana · cód. 16016 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 30 | 500 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en MinasRegión Metropolitana · cód. 16017 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 59 | 500 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución en QuímicaRegión Metropolitana · cód. 16019 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 40 | 500 | 485 |
| Ingeniería de Ejecución IndustrialRegión Metropolitana · cód. 16013 | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 64 | 500 | 485 |
| Ingeniería en AgronegociosRegión Metropolitana · cód. 16068 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 25 | 500 | 485 |
| Ingeniería EstadísticaRegión Metropolitana · cód. 16048 | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 38 | 500 | 485 |
| Ingeniería FísicaRegión Metropolitana · cód. 16042 | 10% | 40% | 10% | 15% | 15% | · | 10% | 51 | 580 | 485 |
| Ingeniería MatemáticaRegión Metropolitana · cód. 16047 | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 46 | 550 | 485 |
| KinesiologíaRegión Metropolitana · cód. 16098 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 45 | 600 | 485 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador DeportivoRegión Metropolitana · cód. 16097 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 40 | 470 | 485 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y SaludRegión Metropolitana · cód. 16096 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 35 | 470 | 485 |
| Licenciatura en Estudios InternacionalesRegión Metropolitana · cód. 16057 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 45 | 550 | 485 |
| Licenciatura en HistoriaRegión Metropolitana · cód. 16058 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 30 | 550 | 485 |
| Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - PortuguésRegión Metropolitana · cód. 16054 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | 45 | 550 | 485 |
| MedicinaRegión Metropolitana · cód. 16091 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 40 | 600 | 485 |
| Obstetricia y PuericulturaRegión Metropolitana · cód. 16093 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 30 | 600 | 485 |
| Pedagogía en CastellanoRegión Metropolitana · cód. 16050 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | 45 | 550 | 485 |
| Pedagogía en Educación FísicaRegión Metropolitana · cód. 16095 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 45 | 550 | 485 |
| Pedagogía en Educación General BásicaRegión Metropolitana · cód. 16056 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 40 | 550 | 485 |
| Pedagogía en FilosofíaRegión Metropolitana · cód. 16053 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | 20 | 510 | 485 |
| Pedagogía en Física y MatemáticaRegión Metropolitana · cód. 16049 | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 25 | 550 | 485 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesRegión Metropolitana · cód. 16051 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 45 | 550 | 485 |
| Pedagogía en InglésRegión Metropolitana · cód. 16052 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | 40 | 550 | 485 |
| Pedagogía en Matemática y ComputaciónRegión Metropolitana · cód. 16045 | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | · | 10% | 30 | 510 | 485 |
| Pedagogía en Química y BiologíaRegión Metropolitana · cód. 16043 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 25 | 600 | 485 |
| PeriodismoRegión Metropolitana · cód. 16055 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | 60 | 550 | 485 |
| PsicologíaRegión Metropolitana · cód. 16060 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | · | 70 | 550 | 485 |
| PublicidadRegión Metropolitana · cód. 16066 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 45 | 500 | 485 |
| QuímicaRegión Metropolitana · cód. 16044 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 30 | 600 | 485 |
| Química y FarmaciaRegión Metropolitana · cód. 16039 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 65 | 600 | 485 |
| Técnico Universitario en Análisis Químico y FísicoRegión Metropolitana · cód. 16040 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 24 | 550 | 485 |
| Tecnología en AlimentosRegión Metropolitana · cód. 16081 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 24 | 400 | 485 |
| Tecnología en Automatización IndustrialRegión Metropolitana · cód. 16085 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 44 | 400 | 485 |
| Tecnología en ConstruccionesRegión Metropolitana · cód. 16082 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 29 | 400 | 485 |
| Tecnología en Mantenimiento IndustrialRegión Metropolitana · cód. 16086 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 29 | 400 | 485 |
| Tecnología en TelecomunicacionesRegión Metropolitana · cód. 16089 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 34 | 400 | 485 |
| Terapia OcupacionalRegión Metropolitana · cód. 16099 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | · | 20% | 40 | 600 | 485 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad de Santiago de Chile, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad de Santiago de Chile ofrece 72 programas en la Admisión 2026, con 4.274 vacantes, en la sede Región Metropolitana.
34 de sus 72 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación, Astrofísica con Mención en Ciencia de Datos, Contador Público y Auditor (Diurno), Contador Público y Auditor (Vespertino), Ingeniería Civil Biomédica, Ingeniería Civil en Ambiente y 28 más.
Pide un promedio mínimo de 485 puntos entre Competencia Lectora y M1; además, algunas carreras piden un ponderado mínimo, que llega a 650 en Astrofísica con Mención en Ciencia de Datos. Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 40% en Administración Pública, Análisis y Gestión de Procesos Productivos, Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación, Arquitectura, Astrofísica con Mención en Ciencia de Datos y 44 más. En promedio, la Universidad de Santiago de Chile pondera el Ranking con 35,2% y el NEM con 14,8%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.