Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 30 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Universidad Alberto Hurtado ofrece 30 programas y 1.846 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Competencia Lectora (22,3%), y 2 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 30 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
7%2 de 30 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración PúblicaSantiago · cód. 45037 | 10% | 40% | 20% | 15% | · | 15% | · | 75 | s/d | 458 |
| AntropologíaSantiago · cód. 45031 | 10% | 35% | 25% | 10% | · | 20% | 20% | 55 | s/d | 458 |
| ArqueologíaSantiago · cód. 45036 | 10% | 35% | 20% | 15% | · | 20% | 20% | 90 | s/d | 458 |
| Bachillerato en HumanidadesSantiago · cód. 45014 | 10% | 40% | 20% | 15% | · | 15% | 15% | 60 | s/d | 458 |
| Ciencia Política y Relaciones InternacionalesSantiago · cód. 45024 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | · | 100 | s/d | 458 |
| Contador Público AuditorSantiago · cód. 45041 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| DerechoSantiago · cód. 45009 | 10% | 30% | 25% | 10% | · | 25% | · | 210 | s/d | 500 |
| Educación ParvulariaSantiago · cód. 45016 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| GeografíaSantiago · cód. 45033 | 10% | 35% | 15% | 20% | · | 20% | 20% | 20 | s/d | 458 |
| Gestión de Información, Bibliotecología y ArchivísticaSantiago · cód. 45028 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil Plan ComúnSantiago · cód. 45046 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 116 | s/d | 458 |
| Ingeniería ComercialSantiago · cód. 45001 | 10% | 35% | 10% | 25% | · | 20% | 20% | 145 | s/d | 458 |
| Licenciatura en FilosofíaSantiago · cód. 45010 | 10% | 35% | 30% | 15% | · | 10% | 10% | 10 | s/d | 458 |
| Licenciatura en HistoriaSantiago · cód. 45017 | 10% | 40% | 15% | 10% | · | 25% | · | 20 | s/d | 458 |
| Licenciatura en Lengua y LiteraturaSantiago · cód. 45011 | 10% | 35% | 25% | 15% | · | 15% | 15% | 20 | s/d | 458 |
| Licenciatura en Teoría e Historia del ArteSantiago · cód. 45034 | 10% | 40% | 20% | 15% | · | 15% | · | 20 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Artes VisualesSantiago · cód. 45035 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación MediaSantiago · cód. 45039 | 10% | 40% | 15% | 15% | · | · | 20% | 10 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación BásicaSantiago · cód. 45008 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación Diferencial con Mención en Dificultades del Aprendizaje EscolarSantiago · cód. 45038 | 10% | 35% | 25% | 20% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Pedagogía en FilosofíaSantiago · cód. 45018 | 10% | 35% | 30% | 15% | · | 10% | 10% | 10 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesSantiago · cód. 45020 | 10% | 35% | 20% | 10% | · | 25% | · | 65 | s/d | 458 |
| Pedagogía en InglésSantiago · cód. 45021 | 10% | 35% | 35% | 10% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y ComunicaciónSantiago · cód. 45019 | 10% | 35% | 30% | 15% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Pedagogía en MatemáticaSantiago · cód. 45029 | 10% | 20% | 20% | 35% | 5% | 10% | 10% | 25 | s/d | 458 |
| Pedagogía en MúsicaSantiago · cód. 45025 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| PeriodismoSantiago · cód. 45006 | 10% | 35% | 30% | 15% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| PsicologíaSantiago · cód. 45005 | 10% | 20% | 30% | 30% | · | 10% | 10% | 190 | s/d | 570 |
| SociologíaSantiago · cód. 45002 | 10% | 40% | 10% | 25% | · | 15% | 15% | 40 | s/d | 458 |
| Trabajo SocialSantiago · cód. 45004 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 85 | s/d | 458 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad Alberto Hurtado, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad Alberto Hurtado ofrece 30 programas en la Admisión 2026, con 1.846 vacantes, en la sede Santiago.
2 de sus 30 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Ingeniería Civil Plan Común y Pedagogía en Matemática.
El promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1 va de 458 a 570 puntos según la carrera (el más común es 458). Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 40% en Administración Pública, Bachillerato en Humanidades, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Contador Público Auditor, Educación Parvularia y 9 más. En promedio, la Universidad Alberto Hurtado pondera el Ranking con 36,2% y el NEM con 10%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.