Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de las 40 ofertas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, 29 universidades ofrecen Trabajo Social en 40 programas, con 1.972 vacantes. La prueba que más pesa en promedio es Competencia Lectora (26,3%), y NEM y Ranking suman en promedio 47,6% de tu puntaje ponderado.
Promedio de las 40 ofertas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que piden un puntaje ponderado mínimo para postular.
15%6 de 40 lo piden, entre 458 y 500 puntos
Para Trabajo Social, lo que más te abre puertas es preparar Competencia Lectora, M1 y Historia o Ciencias.
Cada fila es un programa del DEMRE (universidad, sede y código). En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Universidad | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileSantiago · cód. 12018 | 25% | 25% | 15% | 15% | · | 20% | · | 70 | s/d | 485 |
| Pontificia Universidad Católica de ValparaísoValparaíso · cód. 14008 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 55 | s/d | 485 |
| Universidad Academia de Humanismo CristianoCampus República · cód. 52090 | 10% | 30% | 30% | 10% | · | 20% | 20% | 20 | s/d | 458 |
| Universidad Adventista de ChileChillán · cód. 58023 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 15 | s/d | 458 |
| Universidad Alberto HurtadoSantiago · cód. 45004 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 85 | s/d | 458 |
| Universidad Andrés BelloSantiago · cód. 41017 | 30% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 100 | s/d | 458 |
| Universidad Andrés BelloViña del Mar · cód. 41070 | 30% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad Arturo PratIquique · cód. 23059 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | · | 25 | s/d | 458 |
| Universidad Austral de ChileSede Puerto Montt · Trabajo Social, Licenciatura en Trabajo Social · cód. 17841 | 20% | 30% | 20% | 15% | · | 15% | · | 40 | s/d | 485 |
| Universidad Autónoma de ChileCampus el Llano Subercaseaux · cód. 49110 | 10% | 30% | 40% | 10% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Universidad Autónoma de ChileTalca · cód. 49213 | 10% | 30% | 40% | 10% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 458 |
| Universidad Autónoma de ChileTemuco · cód. 49316 | 10% | 30% | 40% | 10% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 458 |
| Universidad Bernardo O’HigginsSantiago · cód. 53406 | 15% | 35% | 25% | 10% | · | 15% | 15% | 30 | s/d | 458 |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónConcepción · cód. 36050 | 20% | 40% | 15% | 15% | · | 10% | 10% | 75 | s/d | 458 |
| Universidad Católica de TemucoTemuco · cód. 37004 | 10% | 50% | 15% | 15% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 458 |
| Universidad Católica del MauleCuricó · cód. 35052 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | · | 45 | 500 | 485 |
| Universidad Católica del MauleTalca · cód. 35066 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | · | 75 | 500 | 485 |
| Universidad Católica Silva HenríquezCasa Central · cód. 46301 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 458 |
| Universidad Central de ChileLa Serena · cód. 51242 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | 15% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Central de ChileSantiago · cód. 51142 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | 15% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta · cód. 24017 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 458 |
| Universidad de AtacamaCopiapó · cód. 27043 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | · | 55 | s/d | 458 |
| Universidad de AysénCoyhaique · cód. 48008 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | · | 20 | 458 | 458 |
| Universidad de ChileSantiago · cód. 11520 | 20% | 20% | 25% | 20% | · | 15% | 15% | 75 | s/d | 458 |
| Universidad de ConcepciónConcepción · cód. 13025 | 15% | 25% | 25% | 25% | · | 10% | · | 70 | 500 | 485 |
| Universidad de la FronteraTemuco · cód. 30066 | 10% | 50% | 20% | 10% | · | 10% | · | 40 | s/d | 485 |
| Universidad de las AméricasSantiago Centro · cód. 56226 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 458 |
| Universidad de los LagosOsorno · cód. 32061 | 10% | 50% | 10% | 10% | · | 20% | · | 50 | s/d | 485 |
| Universidad de MagallanesPunta Arenas · cód. 33035 | 35% | 35% | 10% | 10% | · | 10% | · | 20 | s/d | 458 |
| Universidad de TarapacáArica · cód. 22007 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 65 | 458 | 458 |
| Universidad de TarapacáIquique · cód. 22097 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 34 | 458 | 458 |
| Universidad de ValparaísoCasa Central · cód. 19031 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | · | 78 | s/d | 458 |
| Universidad del Bío-BíoChillán · cód. 29066 | 20% | 30% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 55 | s/d | 458 |
| Universidad del Bío-BíoConcepción · cód. 29010 | 20% | 30% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásArica · cód. 55121 | 10% | 10% | 50% | 20% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásLa Serena · cód. 55084 | 10% | 10% | 50% | 20% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásLos Ángeles · cód. 55085 | 10% | 10% | 50% | 20% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásSantiago · cód. 55086 | 10% | 10% | 50% | 20% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásViña del Mar · cód. 55111 | 10% | 10% | 50% | 20% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad Tecnológica MetropolitanaCampus Central · cód. 21043 | 20% | 30% | 20% | 10% | · | 20% | · | 60 | s/d | 458 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada universidad que ofrece Trabajo Social, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que necesitas para tu carrera: Competencia Lectora, M1 y Historia o Ciencias. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
En la Admisión 2026, la prueba PAES que más pesa en promedio para Trabajo Social es Competencia Lectora, con 26,3% (va de 10% a 50% según la universidad). Le sigue Matemática 1 (M1), con 14,3%. NEM y Ranking suman en promedio 47,6%.
No. Ninguna de las 40 ofertas de Trabajo Social pondera M2 en la Admisión 2026: el puntaje ponderado sale de NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1 y la electiva (Historia o Ciencias).
Depende de la universidad. De las 40 ofertas de Trabajo Social, 13 exigen Historia y 27 aceptan cualquiera de las dos. Si una oferta acepta las dos y rendiste ambas, cuenta la mejor.
Para postular, cada universidad pide un promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1, que en Trabajo Social va de 458 a 485 puntos (el más común es 458), y algunas piden además un puntaje ponderado mínimo, que llega a 500 en la Universidad Católica del Maule. Son requisitos para postular, no el puntaje de corte: el último seleccionado suele quedar bastante más arriba.
En la Admisión 2026, Trabajo Social ofrece 1.972 vacantes entre 29 universidades. Las ofertas con más vacantes son Universidad Andrés Bello, Santiago (100), Universidad Alberto Hurtado, Santiago (85) y Universidad de Valparaíso, Casa Central (78).
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.