Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 64 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Universidad Austral de Chile ofrece 64 programas y 2.849 vacantes informadas. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (21,3%), y 14 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 64 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
22%14 de 64 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | PE | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas de Turismo, Licenciatura en Turismo parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17054 | 20% | 30% | 20% | 15% | · | 15% | · | · | s/d | s/d | s/d |
| Administración Pública, Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17838 | 20% | 30% | 25% | 15% | · | 10% | · | · | s/d | s/d | s/d |
| Administración Pública, Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas parcialSede Puerto Montt · cód. 17831 | 20% | 30% | 25% | 15% | · | 10% | · | · | s/d | s/d | s/d |
| Agronomía, Licenciatura en Agronomía parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17000 | 20% | 30% | 15% | 25% | · | · | 10% | · | s/d | s/d | s/d |
| Antropología, Licenciatura en Antropología parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17029 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | · | · | s/d | s/d | s/d |
| Arqueología, Licenciatura en Arqueología parcialSede Puerto Montt · cód. 17837 | 15% | 35% | 20% | 10% | · | 20% | · | · | s/d | s/d | s/d |
| Arquitectura, Licenciatura en Arquitectura parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17033 | 20% | 20% | 15% | 35% | · | 10% | 10% | · | s/d | s/d | s/d |
| Artes Musicales y Sonoras, Licenciatura en Artes Musicales y SonorasCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17833 | 10% | 10% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 30% | s/d | s/d | s/d |
| Auditoría, Licenciatura en Control de Gestión parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17003 | 20% | 30% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | · | s/d | s/d | s/d |
| Biología Marina, Licenciatura en Biología Marina parcialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17001 | 10% | 40% | 10% | 20% | · | · | 20% | · | s/d | s/d | s/d |
| Biología, Licenciatura en Ciencias BiológicasCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17844 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 54 | s/d | 500 |
| Bioquímica, Licenciatura en BioquímicaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17002 | 10% | 35% | 15% | 25% | · | · | 15% | · | 54 | s/d | 500 |
| Creación Audiovisual, Licenciatura en Creación AudiovisualCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17836 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | · | · | 30 | s/d | 485 |
| Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y SocialesCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17082 | 10% | 30% | 30% | 10% | · | 20% | · | · | 120 | s/d | 500 |
| Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y SocialesSede Puerto Montt · cód. 17835 | 10% | 30% | 30% | 10% | · | 20% | · | · | 45 | s/d | 500 |
| Diseño, Licenciatura en DiseñoCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17834 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 45 | s/d | 485 |
| Enfermería, Licenciatura en EnfermeríaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17005 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | · | 15% | · | 60 | s/d | 500 |
| Enfermería, Licenciatura en EnfermeríaSede Puerto Montt · cód. 17825 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | · | 15% | · | 50 | s/d | 500 |
| Fonoaudiología, Licenciatura en FonoaudiologíaSede Puerto Montt · cód. 17087 | 20% | 30% | 25% | 10% | · | · | 15% | · | 50 | s/d | 485 |
| Geografía, Licenciatura en GeografíaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17814 | 20% | 40% | 15% | 15% | · | 10% | 10% | · | 25 | s/d | 485 |
| Geología, Licenciatura en GeologíaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17821 | 10% | 40% | 10% | 25% | · | · | 15% | · | 54 | s/d | 485 |
| Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ciencias AmbientalesSede Puerto Montt · cód. 17839 | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | · | 10% | · | 39 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil Acústica, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17030 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 24 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil Electrónica, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17036 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 56 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en Informática, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17008 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 84 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (10Campus Miraflores - Valdivia · cód. 17004 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 74 | s/d | 500 |
| Ingeniería Civil Industrial, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17822 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 74 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil Industrial, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaSede Puerto Montt · cód. 17052 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 82 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil Mecánica, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17079 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 54 | s/d | 485 |
| Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración de EmpresasCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17009 | 20% | 30% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | · | 100 | s/d | 485 |
| Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración de EmpresasSede Puerto Montt · cód. 17078 | 20% | 30% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | · | 75 | s/d | 485 |
| Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Ciencias de los AlimentosCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17053 | 15% | 30% | 15% | 25% | 5% | · | 10% | · | 24 | s/d | 485 |
| Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Ingeniería Forestal, Licenciatura en Ciencias Forestales o Licenciatura en Conservación de Recursos NaturalesCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17827 | 10% | 30% | 15% | 25% | 5% | · | 15% | · | 64 | s/d | 485 |
| Ingeniería en Construcción, Licenciatura en Ciencias de la ConstrucciónCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17037 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 71 | s/d | 485 |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión, Licenciatura en Ciencias de la Información y Control de GestiónSede Puerto Montt · cód. 17815 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | · | 45 | s/d | 485 |
| Ingeniería Naval, Licenciatura en Ciencias de la IngenieríaCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17040 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 59 | s/d | 485 |
| Ingeniería Plan ComúnCampus Miraflores - Valdivia · cód. 17807 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | · | 46 | s/d | 485 |
| Kinesiología, Licenciatura en KinesiologíaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17076 | 20% | 30% | 10% | 25% | · | · | 15% | · | 57 | s/d | 500 |
| Licenciatura en Artes VisualesCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17065 | 30% | 30% | 15% | 10% | · | 15% | · | · | 40 | s/d | 500 |
| Licenciatura en Ciencias con MenciónCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17816 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | · | 10% | · | 17 | s/d | 500 |
| Medicina Veterinaria, Licenciatura en Medicina VeterinariaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17014 | 15% | 30% | 10% | 25% | · | · | 20% | · | 100 | s/d | 500 |
| Medicina: Campo Clínico Osorno, Licenciatura en MedicinaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17031 | 10% | 30% | 15% | 30% | · | · | 15% | · | 19 | s/d | 500 |
| Medicina: Campo Clínico Valdivia, Licenciatura en MedicinaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17013 | 10% | 30% | 15% | 30% | · | · | 15% | · | 46 | s/d | 500 |
| Obstetricia y Puericultura, Licenciatura en Obstetricia y PuericulturaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17015 | 15% | 35% | 20% | 15% | · | · | 15% | · | 45 | s/d | 500 |
| Odontología, Licenciatura en Ciencias OdontológicasCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17089 | 15% | 35% | 20% | 15% | · | · | 15% | · | 66 | s/d | 500 |
| Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, Licenciatura en EducaciónCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17085 | 10% | 50% | 20% | 10% | · | 10% | · | · | 50 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Básica con Menciones, Licenciatura en EducaciónSede Puerto Montt · cód. 17823 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 35 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Diferencial con Mención, Licenciatura en EducaciónSede Puerto Montt · cód. 17808 | 20% | 30% | 25% | 15% | · | 10% | · | · | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, Licenciatura en EducaciónCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17074 | 20% | 40% | 15% | 10% | · | 15% | 15% | · | 55 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Parvularia, Licenciatura en EducaciónCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17842 | 10% | 50% | 15% | 10% | · | 15% | · | · | 42 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Parvularia, Licenciatura en EducaciónSede Puerto Montt · cód. 17840 | 10% | 50% | 15% | 10% | · | 15% | · | · | 30 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Licenciatura en EducaciónCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17077 | 15% | 40% | 15% | 10% | · | 20% | · | · | 38 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Licenciatura en EducaciónCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17084 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | · | 45 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Matemáticas, Licenciatura en EducaciónSede Puerto Montt · cód. 17811 | 20% | 30% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | · | 25 | s/d | 485 |
| Periodismo, Licenciatura en Comunicación SocialCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17056 | 10% | 40% | 25% | 10% | · | 15% | · | · | 42 | s/d | 485 |
| Psicología, Licenciatura en PsicologíaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17826 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 57 | s/d | 485 |
| Psicología, Licenciatura en PsicologíaSede Puerto Montt · cód. 17088 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 70 | s/d | 485 |
| Química y Farmacia, Licenciatura en Ciencias FarmacéuticasCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17034 | 15% | 35% | 15% | 15% | · | · | 20% | · | 90 | s/d | 500 |
| Química, Licenciatura en Ciencias QuímicasCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17843 | 15% | 30% | 15% | 20% | · | · | 20% | · | 23 | s/d | 500 |
| Tecnología Médica, Licenciatura en Tecnología MédicaCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17028 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | · | 15% | · | 57 | s/d | 500 |
| Tecnología Médica, Licenciatura en Tecnología MédicaSede Puerto Montt · cód. 17086 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | · | 15% | · | 65 | s/d | 500 |
| Terapia Ocupacional, Licenciatura en Terapia OcupacionalCampus Isla Teja - Valdivia · cód. 17032 | 15% | 30% | 20% | 20% | · | · | 15% | · | 52 | s/d | 500 |
| Terapia Ocupacional, Licenciatura en Terapia OcupacionalSede Puerto Montt · cód. 17832 | 15% | 30% | 20% | 20% | · | · | 15% | · | 45 | s/d | 500 |
| Trabajo Social, Licenciatura en Trabajo SocialSede Puerto Montt · cód. 17841 | 20% | 30% | 20% | 15% | · | 15% | · | · | 40 | s/d | 485 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad Austral de Chile, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad Austral de Chile ofrece 64 programas en la Admisión 2026, con 2.849 vacantes informadas, en 3 sedes: Campus Isla Teja - Valdivia, Sede Puerto Montt y Campus Miraflores - Valdivia.
14 de sus 64 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería Civil Acústica, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Civil Electrónica, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Civil en Informática, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (10, Ingeniería Civil Industrial, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería y 7 más.
El promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1 va de 485 a 500 puntos según la carrera (el más común es 485). Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 50% en Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia, Licenciatura en Educación. En promedio, la Universidad Austral de Chile pondera el Ranking con 32,4% y el NEM con 14,8%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.