Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 51 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2027, Universidad del Desarrollo ofrece 51 programas y 4.365 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (28,5%), y 9 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 51 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
18%9 de 51 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArquitecturaConcepción · cód. 44024 | 10% | 35% | 10% | 35% | · | 10% | 10% | 70 | 500 | 500 |
| ArquitecturaSantiago · cód. 44001 | 10% | 35% | 10% | 35% | · | 10% | 10% | 110 | 500 | 500 |
| Bachillerato en Derecho, Ciencias Sociales y HumanidadesSantiago · cód. 44042 | 10% | 30% | 40% | 10% | · | 10% | 10% | 100 | 500 | 500 |
| Bachillerato en DiseñoSantiago · cód. 44050 | 25% | 25% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 55 | 500 | 500 |
| Bachillerato en EnfermeríaSantiago · cód. 44054 | 25% | 25% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 55 | 500 | 500 |
| Bachillerato en Ingeniería ComercialSantiago · cód. 44009 | 10% | 30% | 10% | 40% | · | 10% | 10% | 210 | 600 | 500 |
| Bachillerato en MedicinaSantiago · cód. 44055 | 10% | 20% | 20% | 40% | · | · | 10% | 40 | 650 | 500 |
| Bachillerato en PsicologíaSantiago · cód. 44010 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 150 | 500 | 500 |
| Ciencia Política y Políticas PúblicasSantiago · cód. 44013 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | 500 | 500 |
| Cine y Comunicación AudiovisualSantiago · cód. 44003 | 25% | 25% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 90 | 500 | 500 |
| DerechoConcepción · cód. 44026 | 10% | 30% | 35% | 15% | · | 10% | 10% | 160 | 500 | 500 |
| DerechoSantiago · cód. 44006 | 10% | 30% | 40% | 10% | · | 10% | 10% | 100 | 500 | 500 |
| DiseñoConcepción · cód. 44027 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 50 | 500 | 500 |
| DiseñoSantiago · cód. 44007 | 25% | 25% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 200 | 500 | 500 |
| Doble Grado Ingeniería Comercial + DerechoConcepción · cód. 44056 | 10% | 20% | 30% | 30% | · | 10% | 10% | 25 | 550 | 500 |
| Doble Grado Ingeniería Comercial + DerechoSantiago · cód. 44057 | 10% | 20% | 30% | 30% | · | 10% | 10% | 25 | 600 | 500 |
| Doble Título Ingeniería Comercial + DiseñoSantiago · cód. 44058 | 10% | 30% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 25 | 600 | 500 |
| Doble Título Ingeniería Comercial + PsicologíaSantiago · cód. 44059 | 10% | 30% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 25 | 600 | 500 |
| EnfermeríaConcepción · cód. 44032 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 125 | 500 | 500 |
| EnfermeríaSantiago · cód. 44016 | 25% | 25% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 100 | 550 | 500 |
| GeologíaSantiago · cód. 44041 | 10% | 25% | 10% | 45% | · | 10% | 10% | 90 | 500 | 500 |
| Global Business AdministrationSantiago · cód. 44048 | 10% | 30% | 10% | 40% | · | 10% | 10% | 25 | 600 | 500 |
| Ingeniería Civil en BiomedicinaSantiago · cód. 44051 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 25 | 650 | 500 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación TecnológicaConcepción · cód. 44047 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 65 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación TecnológicaSantiago · cód. 44046 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 35 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia ArtificialSantiago · cód. 44052 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 25 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil en MineríaSantiago · cód. 44039 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 100 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesSantiago · cód. 44014 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 50 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil IndustrialConcepción · cód. 44031 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 140 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil IndustrialSantiago · cód. 44015 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 80 | 500 | 500 |
| Ingeniería Civil Plan ComúnSantiago · cód. 44043 | 10% | 25% | 10% | 40% | 5% | 10% | 10% | 180 | 500 | 500 |
| Ingeniería ComercialConcepción · cód. 44028 | 20% | 20% | 10% | 40% | · | 10% | 10% | 150 | 500 | 500 |
| Ingeniería ComercialSantiago · cód. 44008 | 10% | 30% | 10% | 40% | · | 10% | 10% | 135 | 600 | 500 |
| KinesiologíaConcepción · cód. 44034 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 60 | 500 | 500 |
| KinesiologíaSantiago · cód. 44018 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 95 | 500 | 500 |
| MedicinaSantiago · cód. 44019 | 20% | 20% | 10% | 40% | · | · | 10% | 90 | 650 | 500 |
| Negocios y Ciencia de DatosSantiago · cód. 44049 | 10% | 30% | 10% | 40% | · | 10% | 10% | 20 | 600 | 500 |
| Nutrición y DietéticaSantiago · cód. 44020 | 20% | 25% | 20% | 25% | · | 10% | 10% | 70 | 500 | 500 |
| ObstetriciaSantiago · cód. 44044 | 15% | 35% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 75 | 500 | 500 |
| OdontologíaConcepción · cód. 44036 | 10% | 30% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 115 | 500 | 500 |
| OdontologíaSantiago · cód. 44021 | 10% | 35% | 20% | 25% | · | 10% | 10% | 100 | 620 | 500 |
| Pedagogía en Educación Básica con MencionesSantiago · cód. 44011 | 25% | 25% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 50 | 500 | 500 |
| Pedagogía en Educación de PárvulosSantiago · cód. 44012 | 25% | 25% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 55 | 500 | 500 |
| Periodismo y ComunicaciónConcepción · cód. 44025 | 25% | 25% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 50 | 500 | 500 |
| Periodismo y ComunicaciónSantiago · cód. 44004 | 25% | 25% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 90 | 500 | 500 |
| PsicologíaConcepción · cód. 44037 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 150 | 500 | 500 |
| PsicologíaSantiago · cód. 44023 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 80 | 500 | 500 |
| Publicidad y MarketingSantiago · cód. 44005 | 25% | 25% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 130 | 500 | 500 |
| Química y FarmaciaSantiago · cód. 44053 | 20% | 25% | 10% | 35% | · | 10% | 10% | 60 | 550 | 500 |
| Tecnología MédicaSantiago · cód. 44022 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 120 | 500 | 500 |
| Terapia OcupacionalSantiago · cód. 44045 | 10% | 20% | 35% | 25% | · | 10% | 10% | 70 | 500 | 500 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad del Desarrollo, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2027. Tus puntajes quedan solo en este navegador. Para comparar carreras de distintas universidades, usa el simulador de ponderaciones.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad del Desarrollo ofrece 51 programas en la Admisión 2027, con 4.365 vacantes, en 2 sedes: Concepción y Santiago.
9 de sus 51 programas ponderan M2 en la Admisión 2027, entre ellos Ingeniería Civil en Biomedicina, Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica, Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial, Ingeniería Civil en Minería, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial y 1 más.
Pide un promedio mínimo de 500 puntos entre Competencia Lectora y M1; además, algunas carreras piden un ponderado mínimo, que llega a 650 en Bachillerato en Medicina. Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 40% en Ciencia Política y Políticas Públicas, Enfermería y Kinesiología. En promedio, la Universidad del Desarrollo pondera el Ranking con 27,3% y el NEM con 14,6%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2027» (publicación oficial del 24 de septiembre de 2026, versión del 30 de octubre de 2026). Son los datos de la Admisión 2027; si el DEMRE publica una corrección, la incorporamos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.