Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de las 53 ofertas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2027, 32 universidades ofrecen Nutrición y Dietética en 53 programas, con 2.955 vacantes. La prueba que más pesa en promedio es Matemática 1 (M1) (21,5%), y NEM y Ranking suman en promedio 45% de tu puntaje ponderado.
Promedio de las 53 ofertas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que piden un puntaje ponderado mínimo para postular.
11%6 de 53 lo piden, entre 458 y 500 puntos
Para Nutrición y Dietética, lo que más te abre puertas es preparar Competencia Lectora, M1 y Ciencias.
Cada fila es un programa del DEMRE (universidad, sede y código). En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Universidad | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileSantiago · cód. 12060 | 20% | 25% | 10% | 20% | · | · | 25% | 67 | s/d | 485 |
| Universidad Adventista de ChileChillán · cód. 58150 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 15 | s/d | 458 |
| Universidad Andrés BelloConcepción · cód. 41125 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Universidad Andrés BelloSantiago · cód. 41057 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 180 | s/d | 458 |
| Universidad Andrés BelloViña del Mar · cód. 41096 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Universidad Autónoma de ChileCampus el Llano Subercaseaux · cód. 49104 | 20% | 25% | 25% | 20% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Universidad Autónoma de ChileCampus Providencia · cód. 49005 | 20% | 25% | 25% | 20% | · | 10% | 10% | 100 | s/d | 458 |
| Universidad Autónoma de ChileTemuco · cód. 49304 | 20% | 25% | 25% | 20% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Universidad Bernardo O’HigginsSantiago · cód. 53304 | 15% | 30% | 20% | 25% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad Católica de la Santísima ConcepciónConcepción · cód. 36051 | 15% | 35% | 15% | 25% | · | · | 10% | 75 | s/d | 458 |
| Universidad Católica de TemucoTemuco · cód. 37067 | 10% | 50% | 10% | 10% | · | · | 20% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Católica del MauleCuricó · cód. 35007 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 71 | 500 | 485 |
| Universidad Católica del NorteCampus Guayacán Coquimbo · cód. 18091 | 15% | 20% | 25% | 25% | · | · | 15% | 35 | 500 | 458 |
| Universidad Católica Silva HenríquezCampus Lo Cañas · cód. 46405 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad Central de ChileLa Serena · cód. 51253 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad Central de ChileSantiago · cód. 51153 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad de AntofagastaAntofagasta · cód. 24065 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad de AtacamaCopiapó · cód. 27051 | 15% | 30% | 20% | 20% | · | · | 15% | 50 | s/d | 458 |
| Universidad de ChileSantiago · cód. 11084 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | 46 | s/d | 458 |
| Universidad de ConcepciónConcepción · cód. 13050 | 15% | 25% | 15% | 35% | · | · | 10% | 65 | 500 | 485 |
| Universidad de la FronteraTemuco · cód. 30029 | 10% | 30% | 15% | 25% | · | · | 20% | 42 | s/d | 485 |
| Universidad de las AméricasConcepción · cód. 56619 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 458 |
| Universidad de las AméricasProvidencia · cód. 56119 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 42 | s/d | 458 |
| Universidad de las AméricasSantiago Centro · cód. 56219 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad de las AméricasViña del Mar · cód. 56519 | 10% | 30% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 458 |
| Universidad de los LagosOsorno · cód. 32029 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 77 | s/d | 485 |
| Universidad de MagallanesPunta Arenas · cód. 33072 | 35% | 35% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 25 | s/d | 458 |
| Universidad de O’HigginsCampus Rancagua · cód. 47304 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 75 | s/d | 458 |
| Universidad de Playa AnchaValparaíso · Nutrición y Dietética, Licenciatura en Nutrición · cód. 26071 | 25% | 30% | 25% | 10% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad de TalcaTalca · cód. 34027 | 20% | 30% | 10% | 20% | · | · | 20% | 75 | s/d | 485 |
| Universidad de TarapacáArica · cód. 22055 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 65 | 458 | 458 |
| Universidad de TarapacáIquique · cód. 22102 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 35 | 458 | 458 |
| Universidad de ValparaísoCasa Central · cód. 19091 | 10% | 35% | 20% | 20% | · | · | 15% | 70 | s/d | 458 |
| Universidad del AlbaLa Serena · cód. 60098 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 25 | s/d | 458 |
| Universidad del Bío-BíoChillán · cód. 29054 | 10% | 20% | 20% | 20% | · | · | 30% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad del DesarrolloSantiago · cód. 44020 | 20% | 25% | 20% | 25% | · | 10% | 10% | 70 | 500 | 500 |
| Universidad Finis TerraeSantiago · cód. 40072 | 25% | 20% | 15% | 30% | · | · | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Universidad MayorSantiago · cód. 39120 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | 20% | 20% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad MayorTemuco · cód. 39413 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | 20% | 20% | 30 | s/d | 458 |
| Universidad San SebastiánConcepción · cód. 50126 | 15% | 30% | 35% | 10% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Universidad San SebastiánPuerto Montt · cód. 50226 | 15% | 30% | 35% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad San SebastiánSantiago · cód. 50926 | 15% | 30% | 35% | 10% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Universidad San SebastiánValdivia · cód. 50526 | 15% | 30% | 35% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásAntofagasta · cód. 55045 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásConcepción · cód. 55107 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásLa Serena · cód. 55046 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásLos Ángeles · cód. 55047 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásPuerto Montt · cód. 55109 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásSantiago · cód. 55048 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásTalca · cód. 55049 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 45 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásTemuco · cód. 55108 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 458 |
| Universidad Santo TomásViña del Mar · cód. 55050 | 10% | 10% | 35% | 35% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 458 |
| Universidad Viña del MarViña del Mar · cód. 59015 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 458 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada universidad que ofrece Nutrición y Dietética, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2027. Tus puntajes quedan solo en este navegador. Para comparar carreras de distintas universidades, usa el simulador de ponderaciones.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que necesitas para tu carrera: Competencia Lectora, M1 y Ciencias. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
En la Admisión 2027, la prueba PAES que más pesa en promedio para Nutrición y Dietética es Matemática 1 (M1), con 21,5% (va de 10% a 35% según la universidad). Le sigue Competencia Lectora, con 20,8%. NEM y Ranking suman en promedio 45%.
No. Ninguna de las 53 ofertas de Nutrición y Dietética pondera M2 en la Admisión 2027: el puntaje ponderado sale de NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1 y la electiva (Historia o Ciencias).
Depende de la universidad. De las 53 ofertas de Nutrición y Dietética, 21 exigen Ciencias y 32 aceptan cualquiera de las dos. Si una oferta acepta las dos y rendiste ambas, cuenta la mejor.
Para postular, cada universidad pide un promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1, que en Nutrición y Dietética va de 458 a 500 puntos (el más común es 458), y algunas piden además un puntaje ponderado mínimo, que llega a 500 en la Universidad Católica del Maule. Son requisitos para postular, no el puntaje de corte: el último seleccionado suele quedar bastante más arriba.
En la Admisión 2027, Nutrición y Dietética ofrece 2.955 vacantes entre 32 universidades. Las ofertas con más vacantes son Universidad Andrés Bello, Santiago (180), Universidad Autónoma de Chile, Campus Providencia (100) y Universidad San Sebastián, Concepción (90).
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2027» (publicación oficial del 24 de septiembre de 2026, versión del 30 de octubre de 2026). Son los datos de la Admisión 2027; si el DEMRE publica una corrección, la incorporamos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.