Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 66 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ofrece 66 programas y 3.742 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (26,3%), y 23 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 66 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
35%23 de 66 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración PublicaValparaíso · cód. 14201 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| AgronomíaQuillota · cód. 14001 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 485 |
| Animación DigitalValparaíso · cód. 14203 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| ArquitecturaViña del Mar · cód. 14002 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 485 |
| Bachillerato en CienciasValparaíso · cód. 14009 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 485 |
| Bachillerato en IngenieríaValparaíso · cód. 14106 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 68 | s/d | 485 |
| BioquímicaValparaíso · cód. 14012 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 78 | s/d | 485 |
| Contador AuditorValparaíso · cód. 14006 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 485 |
| DerechoValparaíso · cód. 14030 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 195 | s/d | 485 |
| Desarrollo de Videojuegos y Simulación VirtualValparaíso · cód. 14200 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Diseño, con MencionesViña del Mar · cód. 14003 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| Educación ParvulariaViña del Mar · cód. 14034 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| Fotografía ProfesionalValparaíso · cód. 14204 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| GeografíaValparaíso · cód. 14018 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| IlustraciónValparaíso · cód. 14206 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| Ingeniería CivilValparaíso · cód. 14081 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 90 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil BioquímicaValparaíso · cód. 14060 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 68 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil de MinasValparaíso · cód. 14083 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 96 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil EléctricaValparaíso · cód. 14061 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaValparaíso · cód. 14062 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en Ciencia de DatosValparaíso · cód. 14100 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en ConstrucciónValparaíso · cód. 14099 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en TelecomunicacionesValparaíso · cód. 14101 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 24 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en TransporteValparaíso · cód. 14105 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 24 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil IndustrialValparaíso · cód. 14063 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 161 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil InformáticaValparaíso · cód. 14064 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 141 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil MecánicaQuiilpue · cód. 14065 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil MetalúrgicaValparaíso · cód. 14066 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 45 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil QuímicaValparaíso · cód. 14067 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| Ingeniería ComercialViña del Mar · cód. 14005 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 130 | s/d | 485 |
| Ingeniería EléctricaValparaíso · cód. 14069 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 35 | s/d | 485 |
| Ingeniería ElectrónicaValparaíso · cód. 14070 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| Ingeniería en ConstrucciónValparaíso · cód. 14071 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 45 | s/d | 485 |
| Ingeniería en InformáticaValparaíso · cód. 14104 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 85 | s/d | 485 |
| Ingeniería MecánicaQuiilpué · cód. 14072 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| Interpretación o Traducción (Inglés-Español)Viña del Mar · cód. 14038 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| KinesiologíaValparaíso · cód. 14015 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 485 |
| Licenciatura en ArteViña del Mar · cód. 14004 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Licenciatura en BiologíaValparaíso · cód. 14086 | 20% | 20% | 20% | 20% | · | 20% | 20% | 24 | s/d | 485 |
| Licenciatura en Ciencias y Artes MusicalesViña del Mar · cód. 14098 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 485 |
| Licenciatura en FilosofíaViña del Mar · cód. 14094 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 10 | s/d | 485 |
| Licenciatura en Física o Licenciatura en Física Mención AstronomíaValparaíso · cód. 14090 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Licenciatura en HistoriaViña del Mar · cód. 14103 | 20% | 20% | 20% | 15% | · | 25% | 25% | 35 | s/d | 485 |
| Licenciatura en Lingüística y LiteraturaViña del Mar · cód. 14092 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 485 |
| Licenciatura en MatemáticasValparaíso · cód. 14088 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 12 | s/d | 485 |
| Oceanografía o Biología MarinaValparaíso · cód. 14080 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 53 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Biología y Ciencias NaturalesValparaíso · cód. 14085 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Castellano y ComunicaciónViña del Mar · cód. 14091 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Básica con MencionesViña del Mar · cód. 14033 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Especial, con MencionesViña del Mar · cód. 14032 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación FísicaValparaíso · cód. 14016 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 65 | s/d | 485 |
| Pedagogía en FilosofíaViña del Mar · cód. 14093 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 15 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Física y Ciencias NaturalesValparaíso · cód. 14089 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias SocialesViña del Mar · cód. 14095 | 20% | 20% | 20% | 15% | · | 25% | 25% | 50 | s/d | 485 |
| Pedagogía en InglésViña del Mar · cód. 14037 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 75 | s/d | 485 |
| Pedagogía en MatemáticasValparaíso · cód. 14087 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Pedagogía en MúsicaViña del Mar · cód. 14097 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Química y Ciencias NaturalesValparaíso · cód. 14014 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 20 | s/d | 485 |
| PeriodismoValparaíso · cód. 14007 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 85 | s/d | 485 |
| Producción MusicalValparaíso · cód. 14205 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 35 | s/d | 485 |
| PsicologíaViña del Mar · cód. 14040 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 485 |
| PublicidadValparaíso · cód. 14202 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Química IndustrialValparaíso · cód. 14013 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 18 | s/d | 485 |
| Química y FarmaciaValparaíso · cód. 14107 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Tecnología MedicaValparaíso · cód. 14082 | 20% | 20% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 485 |
| Trabajo SocialValparaíso · cód. 14008 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | 55 | s/d | 485 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ofrece 66 programas en la Admisión 2026, con 3.742 vacantes, en 5 sedes: Valparaíso, Quillota, Viña del Mar, Quiilpue y Quiilpué.
23 de sus 66 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Bachillerato en Ingeniería, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Bioquímica, Ingeniería Civil de Minas, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil Electrónica y 17 más.
Pide un promedio mínimo de 485 puntos entre Competencia Lectora y M1. Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 20% en Administración Publica, Agronomía, Animación Digital, Arquitectura, Bachillerato en Ciencias y 61 más. En promedio, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso pondera el Ranking con 20% y el NEM con 20%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.