Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 126 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Universidad Andrés Bello ofrece 126 programas y 16.134 vacantes informadas. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (25,9%), y 26 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 126 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es un 1% de las ofertas; en color, las que ponderan M2.
21%26 de 126 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración en EcoturismoConcepción · cód. 41107 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Administración en EcoturismoSantiago · cód. 41023 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Administración en EcoturismoViña del Mar · cód. 41072 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| ArquitecturaConcepción · cód. 41209 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| ArquitecturaSantiago · cód. 41000 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 140 | s/d | 458 |
| ArquitecturaViña del Mar · cód. 41061 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Artes VisualesSantiago · cód. 41003 | 20% | 10% | 30% | 20% | · | 20% | 20% | 70 | s/d | 458 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludConcepción · cód. 41214 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 140 | s/d | 458 |
| Bachillerato en Ciencias de la SaludViña del Mar · cód. 41213 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 180 | s/d | 458 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (Las Condes)Santiago · cód. 41215 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 130 | s/d | 458 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (República)Santiago · cód. 41212 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 260 | s/d | 458 |
| BiologíaSantiago · cód. 41007 | 20% | 30% | 10% | 20% | · | · | 20% | 70 | s/d | 458 |
| Biología MarinaSantiago · cód. 41022 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 126 | s/d | 458 |
| BioquímicaSantiago · cód. 41005 | 20% | 30% | 10% | 20% | · | · | 20% | 75 | s/d | 458 |
| Computer Science EngineeringSantiago · cód. 41222 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Contador AuditorSantiago · cód. 41027 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 140 | s/d | 458 |
| Contador AuditorViña del Mar · cód. 41075 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| DerechoConcepción · cód. 41106 | 20% | 30% | 30% | 10% | · | 10% | · | 110 | s/d | 458 |
| DerechoViña del Mar · cód. 41071 | 20% | 30% | 30% | 10% | · | 10% | · | 300 | s/d | 458 |
| Derecho (Bellavista)Santiago · cód. 41021 | 20% | 30% | 30% | 10% | · | 10% | · | 350 | s/d | 458 |
| Derecho (Las Condes)Santiago · cód. 41203 | 20% | 30% | 30% | 10% | · | 10% | · | 160 | s/d | 458 |
| Diseño de Juegos DigitalesConcepción · cód. 41211 | 20% | 10% | 30% | 20% | · | 20% | 20% | 90 | s/d | 458 |
| Diseño de Juegos DigitalesSantiago · cód. 41139 | 20% | 10% | 30% | 20% | · | 20% | 20% | 80 | s/d | 458 |
| Diseño de Vestuario y TextilSantiago · cód. 41138 | 20% | 10% | 30% | 20% | · | 20% | 20% | 100 | s/d | 458 |
| Diseño GráficoSantiago · cód. 41002 | 20% | 10% | 30% | 20% | · | 20% | 20% | 80 | s/d | 458 |
| Educación ParvulariaSantiago · cód. 41037 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 75 | s/d | 458 |
| Educación ParvulariaViña del Mar · cód. 41082 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| EnfermeríaConcepción · cód. 41111 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | 160 | s/d | 458 |
| EnfermeríaViña del Mar · cód. 41078 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | 170 | s/d | 458 |
| Enfermería (Las Condes)Santiago · cód. 41216 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | 150 | s/d | 458 |
| Enfermería (República)Santiago · cód. 41032 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | 290 | s/d | 458 |
| Entrenador DeportivoConcepción · cód. 41201 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Entrenador DeportivoSantiago · cód. 41199 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 110 | s/d | 458 |
| Entrenador DeportivoViña del Mar · cód. 41200 | 30% | 40% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| FonoaudiologíaConcepción · cód. 41156 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| FonoaudiologíaSantiago · cód. 41008 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 100 | s/d | 458 |
| FonoaudiologíaViña del Mar · cód. 41163 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| GeologíaConcepción · cód. 41118 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 90 | s/d | 458 |
| GeologíaSantiago · cód. 41043 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 150 | s/d | 458 |
| GeologíaViña del Mar · cód. 41088 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 75 | s/d | 458 |
| Ingeniería AmbientalSantiago · cód. 41024 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería CivilSantiago · cód. 41044 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 120 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil EléctricaSantiago · cód. 41204 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 107 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil en MinasConcepción · cód. 41153 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 105 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil en MinasSantiago · cód. 41130 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 170 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil en MinasViña del Mar · cód. 41134 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil IndustrialConcepción · cód. 41121 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil IndustrialViña del Mar · cód. 41089 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 130 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil Industrial (Antonio Varas)Santiago · cód. 41046 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 450 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil Industrial (Las Condes)Santiago · cód. 41206 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 110 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil InformáticaConcepción · cód. 41208 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil InformáticaViña del Mar · cód. 41162 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil Informática (Antonio Varas)Santiago · cód. 41045 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | 400 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil Informática (Las Condes)Santiago · cód. 41207 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | · | 10% | 100 | s/d | 458 |
| Ingeniería ComercialConcepción · cód. 41109 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 130 | s/d | 458 |
| Ingeniería ComercialViña del Mar · cód. 41076 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 230 | s/d | 458 |
| Ingeniería Comercial (Bellavista)Santiago · cód. 41129 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | s/d | 458 | 500 |
| Ingeniería Comercial (Las Condes)Santiago · cód. 41028 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | s/d | 458 | 500 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasSantiago · cód. 41029 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 180 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Administración de EmpresasViña del Mar · cód. 41077 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Administración Hotelera InternacionalSantiago · cód. 41030 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaConcepción · cód. 41218 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Automatización y RobóticaSantiago · cód. 41047 | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | 110 | s/d | 458 |
| Ingeniería en BiotecnologíaSantiago · cód. 41006 | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | · | 20% | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería en BiotecnologíaViña del Mar · cód. 41064 | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | · | 20% | 60 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaSantiago · cód. 41048 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 320 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Computación e InformáticaViña del Mar · cód. 41090 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 95 | s/d | 458 |
| Ingeniería en ConstrucciónSantiago · cód. 41049 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 100 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Marina MercanteConcepción · cód. 41123 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Marina MercanteViña del Mar · cód. 41091 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 95 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesConcepción · cód. 41223 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesSantiago · cód. 41217 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 250 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesViña del Mar · cód. 41224 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Turismo y HoteleríaSantiago · cód. 41031 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 150 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Turismo y HoteleríaViña del Mar · cód. 41136 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Ingeniería FísicaSantiago · cód. 41011 | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | · | 10% | 60 | s/d | 458 |
| Ingeniería IndustrialSantiago · cód. 41055 | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 90 | s/d | 458 |
| International BusinessSantiago · cód. 41221 | 10% | 40% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
| KinesiologíaConcepción · cód. 41102 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 170 | s/d | 458 |
| KinesiologíaSantiago · cód. 41009 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 340 | s/d | 458 |
| KinesiologíaViña del Mar · cód. 41066 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 160 | s/d | 458 |
| Licenciatura en AstronomíaConcepción · cód. 41219 | 10% | 10% | 10% | 60% | · | · | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Licenciatura en AstronomíaSantiago · cód. 41012 | 10% | 10% | 10% | 60% | · | · | 10% | 90 | s/d | 458 |
| Licenciatura en FísicaSantiago · cód. 41013 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Licenciatura en HistoriaSantiago · cód. 41039 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Licenciatura en LetrasSantiago · cód. 41040 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| MedicinaConcepción · cód. 41164 | 10% | 30% | 15% | 20% | · | · | 25% | 111 | s/d | 458 |
| MedicinaSantiago · cód. 41056 | 10% | 30% | 15% | 20% | · | · | 25% | 140 | s/d | 458 |
| MedicinaViña del Mar · cód. 41095 | 10% | 30% | 15% | 20% | · | · | 25% | 130 | s/d | 458 |
| Medicina VeterinariaConcepción · cód. 41197 | 20% | 10% | 10% | 30% | · | · | 30% | 150 | s/d | 458 |
| Medicina VeterinariaSantiago · cód. 41026 | 20% | 10% | 10% | 30% | · | · | 30% | 380 | s/d | 458 |
| Medicina VeterinariaViña del Mar · cód. 41165 | 20% | 10% | 10% | 30% | · | · | 30% | 210 | s/d | 458 |
| Nutrición y DietéticaConcepción · cód. 41125 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 70 | s/d | 458 |
| Nutrición y DietéticaSantiago · cód. 41057 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 180 | s/d | 458 |
| Nutrición y DietéticaViña del Mar · cód. 41096 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 80 | s/d | 458 |
| ObstetriciaConcepción · cód. 41159 | 10% | 10% | 10% | 40% | · | · | 30% | 70 | s/d | 458 |
| ObstetriciaSantiago · cód. 41168 | 10% | 10% | 10% | 40% | · | · | 30% | 100 | s/d | 458 |
| ObstetriciaViña del Mar · cód. 41169 | 10% | 10% | 10% | 40% | · | · | 30% | 85 | s/d | 458 |
| OdontologíaConcepción · cód. 41127 | 10% | 40% | 10% | 15% | · | · | 25% | 95 | s/d | 458 |
| OdontologíaSantiago · cód. 41060 | 10% | 40% | 10% | 15% | · | · | 25% | 190 | s/d | 458 |
| OdontologíaViña del Mar · cód. 41099 | 10% | 40% | 10% | 15% | · | · | 25% | 160 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago · cód. 41034 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 120 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación FísicaViña del Mar · cód. 41080 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y MediaConcepción · cód. 41116 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | 15% | 15% | 80 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y MediaSantiago · cód. 41041 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | 15% | 15% | 85 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y MediaViña del Mar · cód. 41086 | 20% | 30% | 15% | 20% | · | 15% | 15% | 60 | s/d | 458 |
| PeriodismoSantiago · cód. 41019 | 20% | 30% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 458 |
| PsicologíaConcepción · cód. 41104 | 10% | 20% | 40% | 10% | · | 20% | 20% | 250 | s/d | 458 |
| PsicologíaSantiago · cód. 41015 | 10% | 20% | 40% | 10% | · | 20% | 20% | 350 | s/d | 458 |
| PsicologíaViña del Mar · cód. 41068 | 10% | 20% | 40% | 10% | · | 20% | 20% | 340 | s/d | 458 |
| PsicopedagogíaSantiago · cód. 41042 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| PsicopedagogíaViña del Mar · cód. 41087 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| PublicidadConcepción · cód. 41210 | 30% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 70 | s/d | 458 |
| PublicidadSantiago · cód. 41020 | 30% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 100 | s/d | 458 |
| Química y FarmaciaConcepción · cód. 41167 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 137 | s/d | 458 |
| Química y FarmaciaSantiago · cód. 41058 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 240 | s/d | 458 |
| Química y FarmaciaViña del Mar · cód. 41097 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 130 | s/d | 458 |
| SociologíaSantiago · cód. 41016 | 20% | 30% | 10% | 20% | · | 20% | 20% | 60 | s/d | 458 |
| Tecnología MedicaSantiago · cód. 41059 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 305 | s/d | 458 |
| Tecnología MédicaConcepción · cód. 41126 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 135 | s/d | 458 |
| Tecnología MédicaViña del Mar · cód. 41098 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | · | 10% | 138 | s/d | 458 |
| Terapia OcupacionalConcepción · cód. 41103 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 120 | s/d | 458 |
| Terapia OcupacionalSantiago · cód. 41010 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 180 | s/d | 458 |
| Terapia OcupacionalViña del Mar · cód. 41067 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 120 | s/d | 458 |
| Trabajo SocialSantiago · cód. 41017 | 30% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 100 | s/d | 458 |
| Trabajo SocialViña del Mar · cód. 41070 | 30% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 458 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad Andrés Bello, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad Andrés Bello ofrece 126 programas en la Admisión 2026, con 16.134 vacantes informadas, en 3 sedes: Concepción, Santiago y Viña del Mar.
26 de sus 126 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Computer Science Engineering, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Industrial y 12 más.
El promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1 va de 458 a 500 puntos según la carrera (el más común es 458); además, algunas carreras piden un ponderado mínimo, que llega a 458 en Ingeniería Comercial (Bellavista). Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 40% en Contador Auditor, Entrenador Deportivo, Ingeniería Comercial, Ingeniería Comercial (Bellavista), Ingeniería Comercial (Las Condes) y 7 más. En promedio, la Universidad Andrés Bello pondera el Ranking con 27,1% y el NEM con 18,6%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.