Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 61 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Universidad de Chile ofrece 61 programas y 5.793 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Historia o Ciencias (21,1%), y 21 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 61 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
34%21 de 61 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | PE | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuación TeatralSantiago · cód. 11003 | 10% | 10% | 10% | 10% | · | 10% | · | 50% | 23 | s/d | 458 |
| Administración PúblicaSantiago · cód. 11040 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | 20% | · | · | 160 | s/d | 458 |
| Antropología - ArqueologíaSantiago · cód. 11060 | 20% | 20% | 20% | 15% | · | 25% | 25% | · | 100 | s/d | 458 |
| ArquitecturaSantiago · cód. 11001 | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% | · | 210 | s/d | 458 |
| Artes VisualesSantiago · cód. 11011 | 10% | 20% | 35% | 10% | · | 25% | · | · | 90 | s/d | 458 |
| Bachillerato, Programa Académico deSantiago · cód. 11078 | 20% | 20% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | · | 300 | s/d | 458 |
| Biología con Mención en Medio AmbienteSantiago · cód. 11029 | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | · | 25% | · | 35 | s/d | 458 |
| BioquímicaSantiago · cód. 11030 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | · | 30% | · | 39 | s/d | 458 |
| Ciencia PolíticaSantiago · cód. 11526 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | 20% | · | · | 65 | s/d | 458 |
| Cine y TelevisiónSantiago · cód. 11090 | 15% | 25% | 25% | 20% | · | 15% | 15% | · | 69 | s/d | 458 |
| Contador AuditorSantiago · cód. 11026 | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | 10% | · | 72 | s/d | 458 |
| DanzaSantiago · cód. 11508 | 10% | 10% | 10% | 10% | · | 10% | · | 50% | 25 | s/d | 458 |
| DerechoSantiago · cód. 11055 | 20% | 20% | 25% | 10% | · | 25% | · | · | 400 | s/d | 458 |
| DiseñoSantiago · cód. 11005 | 10% | 30% | 25% | 25% | · | 10% | 10% | · | 115 | s/d | 458 |
| Diseño TeatralSantiago · cód. 11004 | 10% | 20% | 25% | 20% | · | 25% | · | · | 25 | s/d | 458 |
| EnfermeríaSantiago · cód. 11080 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 97 | s/d | 458 |
| Estudios InternacionalesSantiago · cód. 11525 | 15% | 20% | 25% | 20% | · | 20% | · | · | 35 | s/d | 458 |
| Filosofía, Licenciatura enSantiago · cód. 11061 | 10% | 20% | 35% | 15% | · | 20% | · | · | 80 | s/d | 458 |
| FonoaudiologíaSantiago · cód. 11081 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 50 | s/d | 458 |
| GeografíaSantiago · cód. 11062 | 10% | 25% | 20% | 25% | · | 20% | 20% | · | 40 | s/d | 458 |
| Historia, Licenciatura enSantiago · cód. 11063 | 10% | 20% | 20% | 15% | · | 35% | · | · | 90 | s/d | 458 |
| Ingeniería AgronómicaSantiago · cód. 11020 | 20% | 40% | 10% | 20% | · | 10% | 10% | · | 130 | s/d | 458 |
| Ingeniería ComercialSantiago · cód. 11042 | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | 10% | · | 400 | s/d | 458 |
| Ingeniería en AlimentosSantiago · cód. 11031 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | · | 30% | · | 39 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Biotecnología MolecularSantiago · cód. 11039 | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | · | 25% | · | 35 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónSantiago · cód. 11027 | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | 10% | · | 143 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Recursos HídricosSantiago · cód. 11527 | 10% | 30% | 10% | 25% | 5% | 20% | 20% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Recursos Naturales RenovablesSantiago · cód. 11024 | 20% | 40% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | · | 65 | s/d | 458 |
| Ingeniería en SonidoSantiago · cód. 11524 | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | · | 10% | · | 24 | s/d | 458 |
| Ingeniería ForestalSantiago · cód. 11021 | 10% | 35% | 10% | 25% | · | 20% | 20% | · | 80 | s/d | 458 |
| Ingeniería y Ciencias - Plan ComúnSantiago · cód. 11045 | 10% | 25% | 10% | 20% | 20% | · | 15% | · | 710 | s/d | 458 |
| KinesiologíaSantiago · cód. 11082 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 42 | s/d | 458 |
| Lic. en Ciencias con Mención en BiologíaSantiago · cód. 11032 | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | · | 20% | · | 25 | s/d | 458 |
| Lic. en Ciencias con Mención en FísicaSantiago · cód. 11033 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | · | 10% | · | 45 | s/d | 458 |
| Lic. en Ciencias con Mención en MatemáticasSantiago · cód. 11034 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | · | 10% | · | 35 | s/d | 458 |
| Lic. en Ciencias con Mención en QuímicaSantiago · cód. 11036 | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | · | 25% | · | 20 | s/d | 458 |
| Licenciado/A en Artes con Mención en ComposiciónSantiago · cód. 11097 | 10% | 10% | 10% | 10% | · | 10% | · | 50% | 20 | s/d | 458 |
| Lingüística y Literatura Inglesas, Licenciatura enSantiago · cód. 11065 | 10% | 20% | 30% | 15% | · | 25% | · | · | 78 | s/d | 458 |
| Lingüística y Literatura, Licenciatura enSantiago · cód. 11072 | 10% | 20% | 35% | 15% | · | 20% | · | · | 100 | s/d | 458 |
| MedicinaSantiago · cód. 11083 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 190 | s/d | 458 |
| Medicina VeterinariaSantiago · cód. 11022 | 10% | 20% | 20% | 35% | · | · | 15% | · | 180 | s/d | 458 |
| Nutrición y DietéticaSantiago · cód. 11084 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 46 | s/d | 458 |
| Obstetricia y PuericulturaSantiago · cód. 11085 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 76 | s/d | 458 |
| OdontologíaSantiago · cód. 11095 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 98 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación BásicaSantiago · cód. 11523 | 10% | 20% | 25% | 25% | · | 20% | 20% | · | 30 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación EspecialSantiago · cód. 11529 | 20% | 20% | 20% | 20% | · | 20% | 20% | · | 50 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación FísicaSantiago · cód. 11528 | 20% | 20% | 20% | 15% | · | 25% | 25% | · | 45 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación Media en Biología y QuímicaSantiago · cód. 11521 | 10% | 20% | 20% | 15% | 10% | · | 25% | · | 50 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática y FísicaSantiago · cód. 11028 | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% | · | 15% | · | 55 | s/d | 458 |
| Pedagogía en Educación ParvulariaSantiago · cód. 11522 | 30% | 20% | 20% | 15% | · | 15% | 15% | · | 55 | s/d | 458 |
| PeriodismoSantiago · cód. 11068 | 15% | 25% | 25% | 20% | · | 15% | · | · | 122 | s/d | 458 |
| PsicologíaSantiago · cód. 11069 | 10% | 30% | 25% | 20% | · | 15% | 15% | · | 55 | s/d | 458 |
| QuímicaSantiago · cód. 11035 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | · | 30% | · | 39 | s/d | 458 |
| Química AmbientalSantiago · cód. 11038 | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | · | 25% | · | 20 | s/d | 458 |
| Química y FarmaciaSantiago · cód. 11037 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | · | 30% | · | 145 | s/d | 458 |
| SociologíaSantiago · cód. 11070 | 20% | 20% | 25% | 20% | · | 15% | · | · | 110 | s/d | 458 |
| Tecnología MédicaSantiago · cód. 11086 | 10% | 20% | 15% | 20% | · | · | 35% | · | 86 | s/d | 458 |
| Teoría de la MúsicaSantiago · cód. 11017 | 10% | 20% | 30% | 15% | · | 25% | · | · | 20 | s/d | 458 |
| Teoría e Historia del Arte, Lic. en Artes con Mención enSantiago · cód. 11016 | 10% | 20% | 35% | 10% | · | 25% | · | · | 40 | s/d | 458 |
| Terapia OcupacionalSantiago · cód. 11087 | 10% | 20% | 20% | 20% | · | · | 30% | · | 55 | s/d | 458 |
| Trabajo SocialSantiago · cód. 11520 | 20% | 20% | 25% | 20% | · | 15% | 15% | · | 75 | s/d | 458 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad de Chile, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad de Chile ofrece 61 programas en la Admisión 2026, con 5.793 vacantes, en la sede Santiago.
21 de sus 61 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Arquitectura, Biología con Mención en Medio Ambiente, Bioquímica, Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Alimentos y 15 más.
Pide un promedio mínimo de 458 puntos entre Competencia Lectora y M1. Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 40% en Ingeniería Agronómica y Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. En promedio, la Universidad de Chile pondera el Ranking con 21,6% y el NEM con 12%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.