Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 51 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2026, Universidad de los Lagos ofrece 51 programas y 3.049 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (19,2%), y 11 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 51 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
22%11 de 51 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración PublicaPuerto Montt · cód. 32014 | 10% | 50% | 10% | 10% | · | 20% | · | 50 | s/d | 485 |
| AgronomíaOsorno · cód. 32120 | 10% | 50% | 10% | 20% | · | · | 10% | 50 | s/d | 485 |
| AntropologíaOsorno · cód. 32161 | 10% | 50% | 20% | 10% | · | 10% | · | 40 | s/d | 485 |
| ArquitecturaPuerto Montt · cód. 32001 | 10% | 50% | 10% | 20% | · | 10% | 10% | 63 | s/d | 485 |
| Biología MarinaOsorno · cód. 32026 | 10% | 50% | 10% | 20% | · | · | 10% | 59 | s/d | 485 |
| Contador Publico y AuditorOsorno · cód. 32011 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 60 | s/d | 485 |
| DerechoOsorno · cód. 32160 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 87 | s/d | 485 |
| DerechoPuerto Montt · cód. 32165 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 65 | s/d | 485 |
| Educación Diferencial con Especialización en Problemas de Aprendizaje(P1)Osorno · cód. 32048 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Educación Parvularia(P1)Osorno · cód. 32051 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 50 | s/d | 485 |
| EnfermeríaOsorno · cód. 32027 | 10% | 45% | 15% | 20% | · | · | 10% | 104 | s/d | 485 |
| EnfermeríaPuerto Montt · cód. 32005 | 10% | 45% | 15% | 20% | · | · | 10% | 80 | s/d | 485 |
| FonoaudiologíaOsorno · cód. 32130 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | · | 10% | 50 | s/d | 485 |
| Ingeniería AmbientalPuerto Montt · cód. 32020 | 10% | 35% | 20% | 20% | 5% | 10% | 10% | 22 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil EléctricaPuerto Montt · cód. 32007 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 52 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en InformáticaCastro · cód. 32150 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 72 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en InformáticaOsorno · cód. 32003 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 106 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en InformáticaPuerto Montt · cód. 32016 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 71 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesOsorno · cód. 32134 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 59 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesPuerto Montt · cód. 32006 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 52 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil IndustrialCastro · cód. 32154 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 54 | s/d | 485 |
| Ingeniería Civil IndustrialPuerto Montt · cód. 32018 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 52 | s/d | 485 |
| Ingeniería ComercialOsorno · cód. 32012 | 10% | 40% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | 68 | s/d | 485 |
| Ingeniería en Acuicultura SostenibleOsorno · cód. 32025 | 10% | 50% | 10% | 20% | · | · | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Ingeniería en AlimentosOsorno · cód. 32023 | 10% | 45% | 10% | 20% | 5% | · | 10% | 46 | s/d | 485 |
| KinesiologíaOsorno · cód. 32028 | 10% | 50% | 15% | 15% | · | · | 10% | 67 | s/d | 485 |
| KinesiologíaPuerto Montt · cód. 32002 | 10% | 50% | 15% | 15% | · | · | 10% | 53 | s/d | 485 |
| MedicinaOsorno · cód. 32170 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 30 | s/d | 485 |
| Medicina VeterinariaOsorno · cód. 32125 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 80 | s/d | 485 |
| Nutrición y DietéticaOsorno · cód. 32029 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 77 | s/d | 485 |
| Obstetricia y PuericulturaOsorno · cód. 32131 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 104 | s/d | 485 |
| Obstetricia y PuericulturaPuerto Montt · cód. 32138 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 90 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Artes Visuales(P1)Puerto Montt · cód. 32146 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Básica Mención Lenguaje y Matemática(P1)Osorno · cód. 32055 | 10% | 50% | 15% | 15% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación General Básica(P1)Castro · cód. 32059 | 10% | 50% | 15% | 15% | · | 10% | 10% | 30 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Media en Educación Física(P1)Osorno · cód. 32039 | 10% | 50% | 20% | 10% | · | 10% | 10% | 52 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Media en Educación Física(P1)Puerto Montt · cód. 32045 | 10% | 50% | 20% | 10% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Media en Historia y Geografía(P1)Osorno · cód. 32034 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Media en Inglés(P1)Osorno · cód. 32042 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | · | 50 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Media en Lengua Castellana y Comunicaciones(P1)Osorno · cód. 32043 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Educación Media en Matemática y Computación(P1)Osorno · cód. 32037 | 10% | 45% | 10% | 20% | 5% | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Pedagogía en Música(P1)Puerto Montt · cód. 32145 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | 40 | s/d | 485 |
| PsicologíaCastro · cód. 32164 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 485 |
| PsicologíaOsorno · cód. 32162 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 114 | s/d | 485 |
| PsicologíaPuerto Montt · cód. 32163 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | 80 | s/d | 485 |
| Química y FarmaciaOsorno · cód. 32132 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 90 | s/d | 485 |
| Química y FarmaciaPuerto Montt · cód. 32140 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 45 | s/d | 485 |
| Tecnología MédicaOsorno · cód. 32136 | 10% | 40% | 15% | 20% | · | · | 15% | 90 | s/d | 485 |
| Terapia OcupacionalCastro · cód. 32135 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 40 | s/d | 485 |
| Terapia OcupacionalPuerto Montt · cód. 32133 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | · | 10% | 45 | s/d | 485 |
| Trabajo SocialOsorno · cód. 32061 | 10% | 50% | 10% | 10% | · | 20% | · | 50 | s/d | 485 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad de los Lagos, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2026. Tus puntajes quedan solo en este navegador.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad de los Lagos ofrece 51 programas en la Admisión 2026, con 3.049 vacantes, en 3 sedes: Puerto Montt, Osorno y Castro.
11 de sus 51 programas ponderan M2 en la Admisión 2026, entre ellos Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil en Informática, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Alimentos y 1 más.
Pide un promedio mínimo de 485 puntos entre Competencia Lectora y M1. Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 50% en Administración Publica, Agronomía, Antropología, Arquitectura, Biología Marina y 6 más. En promedio, la Universidad de los Lagos pondera el Ranking con 42,1% y el NEM con 10%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2026» (publicación oficial del 25 de septiembre de 2025). Son los datos de la Admisión 2026: la oferta de la Admisión 2027 la publica el DEMRE en demre.cl y puede cambiar ponderaciones, vacantes y mínimos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.