Cuánto pesa cada puntaje
Promedio de sus 60 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
En la Admisión 2027, Universidad de Valparaíso ofrece 60 programas y 3.487 vacantes. En promedio, la prueba PAES que más pondera es Matemática 1 (M1) (23,2%), y 15 carreras ponderan M2.
Promedio de sus 60 programas; la franja clara va del mínimo al máximo.
Qué prueba electiva acepta cada oferta.
Cada celda es una oferta; en color, las que ponderan M2.
25%15 de 60 ponderan M2
Las carreras con enlace tienen su página con todas las universidades que la ofrecen. En el celular, desliza la tabla hacia el lado.
| Carrera | NEM | Rank. | CL | M1 | M2 | Hist. | Cie. | PE | Vac. | Pond. mín. | Prom. CL y M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración Hotelera y GastronómicaCasa Central · cód. 19086 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 60 | s/d | 458 |
| Administración PúblicaCampus Santiago · cód. 19005 | 15% | 25% | 25% | 20% | · | 15% | · | · | 40 | s/d | 458 |
| Administración PúblicaCasa Central · cód. 19068 | 15% | 25% | 25% | 20% | · | 15% | · | · | 85 | s/d | 458 |
| ArquitecturaCasa Central · cód. 19020 | 10% | 30% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | · | 130 | s/d | 458 |
| AuditoríaCampus Santiago · cód. 19093 | 15% | 35% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | · | 30 | s/d | 458 |
| AuditoríaCasa Central · cód. 19062 | 15% | 35% | 15% | 25% | · | 10% | 10% | · | 70 | s/d | 458 |
| Biología MarinaCasa Central · cód. 19080 | 15% | 30% | 15% | 25% | · | · | 15% | · | 55 | s/d | 458 |
| CineCasa Central · cód. 19024 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| DerechoCasa Central · cód. 19030 | 10% | 25% | 25% | 25% | · | 15% | 15% | · | 150 | s/d | 458 |
| DiseñoCasa Central · cód. 19022 | 20% | 40% | 20% | 10% | · | 10% | 10% | · | 75 | s/d | 458 |
| EcologíaCasa Central · cód. 19092 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 30 | s/d | 458 |
| Educación ParvulariaCasa Central · cód. 19037 | 10% | 40% | 30% | 10% | · | 10% | 10% | · | 35 | s/d | 568 |
| EnfermeríaCampus San Felipe · cód. 19042 | 15% | 25% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 50 | s/d | 458 |
| EnfermeríaCasa Central · cód. 19041 | 15% | 25% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 85 | s/d | 458 |
| FonoaudiologíaCampus San Felipe · cód. 19044 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | · | 45 | s/d | 458 |
| FonoaudiologíaCasa Central · cód. 19046 | 20% | 20% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | · | 50 | s/d | 458 |
| Gestión en Turismo y CulturaCasa Central · cód. 19027 | 20% | 40% | 20% | 10% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería AmbientalCasa Central · cód. 19074 | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | · | 45 | s/d | 458 |
| Ingeniería CivilCasa Central · cód. 19021 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 50 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil - Plan ComúnCasa Central · cód. 19017 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 53 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil AmbientalCasa Central · cód. 19018 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 35 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil BiomédicaCasa Central · cód. 19076 | 10% | 30% | 10% | 25% | 15% | 10% | 10% | · | 65 | s/d | 500 |
| Ingeniería Civil IndustrialCampus Santiago · cód. 19094 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 70 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil IndustrialCasa Central · cód. 19052 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 110 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil InformáticaCasa Central · cód. 19085 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 75 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil MatemáticaCasa Central · cód. 19019 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 15 | s/d | 458 |
| Ingeniería Civil OceánicaCasa Central · cód. 19081 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 20 | s/d | 458 |
| Ingeniería ComercialCampus Santiago · cód. 19095 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 55 | s/d | 458 |
| Ingeniería ComercialCasa Central · cód. 19060 | 10% | 40% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 150 | s/d | 458 |
| Ingeniería en ConstrucciónCasa Central · cód. 19026 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 50 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Estadística y Ciencia de DatosCasa Central · cód. 19084 | 10% | 25% | 15% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 30 | s/d | 458 |
| Ingeniería en FinanzasCasa Central · cód. 19034 | 15% | 35% | 20% | 20% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Gestión LogísticaCasa Central · cód. 19100 | 10% | 30% | 10% | 40% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónCampus Santiago · cód. 19035 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Información y Control de GestiónCasa Central · cód. 19083 | 20% | 30% | 10% | 30% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en InformáticaCampus San Felipe · cód. 19004 | 10% | 30% | 10% | 35% | 5% | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesCampus Santiago · cód. 19089 | 10% | 30% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 458 |
| Ingeniería en Negocios InternacionalesCasa Central · cód. 19088 | 10% | 30% | 20% | 30% | · | 10% | 10% | · | 80 | s/d | 458 |
| KinesiologíaCasa Central · cód. 19043 | 10% | 20% | 25% | 20% | · | · | 25% | · | 80 | s/d | 458 |
| Licenciatura en Ciencias Mención en Biología o en QuímicaCasa Central · cód. 19075 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 30 | s/d | 458 |
| Licenciatura en Física Mención Astronomía o Mención Ciencias Atmosféricas o Mención Computación CientíficaCasa Central · cód. 19078 | 20% | 20% | 15% | 30% | 5% | 10% | 10% | · | 45 | s/d | 458 |
| MedicinaCampus San Felipe · cód. 19039 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 50 | s/d | 458 |
| MedicinaCasa Central · cód. 19040 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 74 | s/d | 458 |
| Medicina VeterinariaCasa Central · cód. 19101 | 25% | 20% | 20% | 20% | · | · | 15% | · | 100 | s/d | 458 |
| Nutrición y DietéticaCasa Central · cód. 19091 | 10% | 35% | 20% | 20% | · | · | 15% | · | 70 | s/d | 458 |
| Obstetricia y PuericulturaCampus San Felipe · cód. 19036 | 10% | 20% | 30% | 20% | · | · | 20% | · | 35 | s/d | 458 |
| Obstetricia y PuericulturaCasa Central · cód. 19047 | 10% | 20% | 30% | 20% | · | · | 20% | · | 75 | s/d | 458 |
| OdontologíaCasa Central · cód. 19050 | 25% | 25% | 20% | 20% | · | · | 10% | · | 72 | s/d | 458 |
| Pedagogía en FilosofíaCasa Central · cód. 19010 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | · | 20 | s/d | 568 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesCasa Central · cód. 19003 | 10% | 40% | 20% | 10% | · | 20% | · | · | 40 | s/d | 568 |
| Pedagogía en Lengua y LiteraturaCasa Central · cód. 19009 | 20% | 30% | 25% | 10% | · | 15% | 15% | · | 45 | s/d | 568 |
| Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en MatemáticasCasa Central · cód. 19079 | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | · | 30 | s/d | 568 |
| Pedagogía en MúsicaCasa Central · cód. 19015 | 10% | 40% | 25% | 15% | · | 10% | 10% | · | 40 | s/d | 568 |
| PsicologíaCasa Central · cód. 19045 | 10% | 30% | 30% | 20% | · | 10% | 10% | · | 100 | s/d | 458 |
| Química y FarmaciaCasa Central · cód. 19090 | 10% | 45% | 15% | 20% | · | · | 10% | · | 70 | s/d | 458 |
| SociologíaCasa Central · cód. 19012 | 20% | 20% | 25% | 20% | · | 15% | · | · | 75 | s/d | 458 |
| TeatroCasa Central · cód. 19028 | 10% | 10% | 10% | 10% | · | 10% | 10% | 50% | 25 | s/d | 458 |
| Tecnología MédicaCampus San Felipe · cód. 19048 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 50 | s/d | 458 |
| Tecnología MédicaCasa Central · cód. 19049 | 10% | 30% | 20% | 20% | · | · | 20% | · | 70 | s/d | 458 |
| Trabajo SocialCasa Central · cód. 19031 | 20% | 30% | 20% | 20% | · | 10% | · | · | 78 | s/d | 458 |
1 a 10%11 a 20%21 a 30%31 a 40%más de 40% · Historia o Ciencias: si la oferta pondera las dos, cuenta la mejor que rendiste. · s/d: sin dato. · Los mínimos son requisitos para postular, no puntajes de corte.
Escribe tus puntajes (o los de tu último ensayo) y mira cuánto te da en cada carrera de la Universidad de Valparaíso, con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2027. Tus puntajes quedan solo en este navegador. Para comparar carreras de distintas universidades, usa el simulador de ponderaciones.
En Preu Tesla armas tu plan con las asignaturas que pide tu carrera. Cotiza en un minuto o escríbenos y un asesor te ayuda a elegir.
Universidad de Valparaíso ofrece 60 programas en la Admisión 2027, con 3.487 vacantes, en 3 sedes: Casa Central, Campus Santiago y Campus San Felipe.
15 de sus 60 programas ponderan M2 en la Admisión 2027, entre ellos Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil - Plan Común, Ingeniería Civil Ambiental, Ingeniería Civil Biomédica, Ingeniería Civil Industrial y 8 más.
El promedio mínimo entre Competencia Lectora y M1 va de 458 a 568 puntos según la carrera (el más común es 458). Son requisitos para postular, no puntajes de corte.
El Ranking llega a 45% en Química y Farmacia. En promedio, la Universidad de Valparaíso pondera el Ranking con 30,3% y el NEM con 12,8%.
Ver las ponderaciones de todas las carreras
Fuente: DEMRE, «Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, Proceso de Admisión 2027» (publicación oficial del 24 de septiembre de 2026, versión del 30 de octubre de 2026). Son los datos de la Admisión 2027; si el DEMRE publica una corrección, la incorporamos. Antes de postular, confirma en el sitio del DEMRE y de cada universidad. Preu Tesla ordenó los datos y no está afiliado al DEMRE.
Elige las asignaturas que necesitas para tu carrera: la cotización llega en 1 minuto y un asesor te escribe hoy mismo.